SMART keilanker SBZ M8x75/10-21 Zn
Opmerking: De afbeeldingen zijn een indicatieve weergave van het product. De technische details kan je in de onderstaande secties terugvinden.
Productinformatie
| pgb-artikelnummer | SM01BZ0010800753 |
| EAN-code | 5902134245850 |
| Functionele naam | Keilanker |
| Toevoeging functionele naam | ETA optie 1 |
| Verpakkingstype | Kartonverpakking |
| Inhoud verpakking | 100 |
| Merknaam | Smart |
| Grondstof | Staal |
| Afwerking | Verzinkt Cr3+ |
| Type | Type S-BZ |
| PLU nummer | 63311 |
| l | Lengte | 75,0 |
| b | Draadlengte | 32,0 |
| d0 | Boordiameter | 8 |
| M | Metrische draad | M8 |
| sw | Sleutelwijdte | 13 |
| h1 | Boorgatdiepte | 60 |
| tfix | Bevestigingsdikte | 10 |
| tfix (red) | Bevestigingsdikte voor gereduceerde diepte | 21 |
| hef | Effectieve verankeringsdiepte | 46 |
| hef (red) | Eff. ankerdiepte (gereduceerd) | 35,0 |
| df | Diameter doorvoergat | 9,0 |
| h1 (red) | Boorgatdiepte (gereduceerd) | 49,0 |
| hnom | Nom. Verankeringsdiepte | 52 |
| hnom (red) | Nom. ankerdiepte (gereduceerd) | 41,0 |
| Tinst | Aandraaimoment Nm | 20,0 |
| Installatieomgeving | C1 - Droog binnenklimaat | |
| Installatietype | Voor- en doorsteekmontage | |
Voordelen
| - Gekeurd voor 2 verankeringsdieptes voor variabele nuttige lengtes. |
| - Het meest veilige anker met de hoogste technische goedkeuring. Met geoptimaliseerde kleine rand-en hart-op-hartafstanden. |
| - Compleet gemonteerd met sluitring en moer en lengtemarkering op de kop. |
Toepassingen
| - Moment-gecontroleerd doorsteekanker met Europese technische keuring voor gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60. |
| - Voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton van de sterkteklasse C20/25 tot C50/60, in overeenstemming met ENV 206:1990-03. Voor het bevestigen van staalconstructies, leuningen, trappen, poorten, machines, ... |