SMART keilanker SBZ M12x115/20-40 SH
Opmerking: De afbeeldingen zijn een indicatieve weergave van het product. De technische details kan je in de onderstaande secties terugvinden.
Productinformatie
| pgb-artikelnummer | SM01BZ0101201153 |
| EAN-code | 5902134246352 |
| Functionele naam | Keilanker |
| Toevoeging functionele naam | ETA optie 1 |
| Verpakkingstype | Kartonverpakking |
| Inhoud verpakking | 25 |
| Merknaam | Smart |
| Grondstof | Staal |
| Afwerking | Gesherardiseerd |
| Type | Type S-BZ |
| PLU nummer | 63406 |
| l | Lengte | 115,0 |
| b | Draadlengte | 56,0 |
| d0 | Boordiameter | 12 |
| M | Metrische draad | M12 |
| sw | Sleutelwijdte | 19 |
| h1 | Boorgatdiepte | 90 |
| tfix | Bevestigingsdikte | 20 |
| tfix (red) | Bevestigingsdikte voor gereduceerde diepte | 40 |
| hef | Effectieve verankeringsdiepte | 70 |
| hef (red) | Eff. ankerdiepte (gereduceerd) | 50,0 |
| df | Diameter doorvoergat | 14,0 |
| h1 (red) | Boorgatdiepte (gereduceerd) | 70,0 |
| hnom | Nom. Verankeringsdiepte | 80 |
| hnom (red) | Nom. ankerdiepte (gereduceerd) | 60,0 |
| Tinst | Aandraaimoment Nm | 40,0 |
| Installatieomgeving | C3 - Algemeen buitengebruik, 10 km verwijderd van de kust | |
| Installatietype | Voor- en doorsteekmontage | |
Voordelen
| - Gekeurd voor 2 verankeringsdieptes voor variabele nuttige lengtes. |
| - Het meest veilige anker met de hoogste technische goedkeuring. Met geoptimaliseerde kleine rand-en hart-op-hartafstanden. |
| - Compleet gemonteerd met sluitring en moer en lengtemarkering op de kop. |
Toepassingen
| - Moment-gecontroleerd doorsteekanker met Europese technische keuring voor gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60. |
| - Voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton van de sterkteklasse C20/25 tot C50/60, in overeenstemming met ENV 206:1990-03. Voor het bevestigen van staalconstructies, leuningen, trappen, poorten, machines, ... |