SMART Keilanker Opt.1 M10x10x92 A4/2St
Hinweis: Die Bilder sind eine indikative Darstellung des Produkts. Technische Details finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Produktinformation
| pgb-Artikelnummer | SM01KAB00100092H |
| EAN-Code | 5902134717081 |
| Funktionsnamen | Bolzenanker |
| Hinzufügen von Funktionsnamen | ETA option 1 |
| Verpackung | HS blister |
| Inhalt Verpackung | 2 |
| Marke | Smart |
| Werkstoff | Edelstahl A4 |
| Oberfläche | Roh |
| Typ | ounted nut with ETA option 1 |
| l | Länge | 90,0 |
| b | Gewindelänge | 42,0 |
| d0 | Bohrdurchmesser | 10 |
| M | Metrisches Gewinde | M10 |
| sw | Schlüsselweite | 17 |
| h1 | Bohrlochtiefe | 75 |
| tfix | Befestigungsdicke | 10 |
| tfix (red) | Befestigungsdicke reduzierte Setztiefe | 30 |
| hef | Effektive Verankerungstiefe | 60 |
| hef (red) | Eff. Ankertiefe (reduziert) | 40,0 |
| df | Durchgangsloch im Bauteil | 12,0 |
| h1 (red) | Bohrlochtiefe (reduziert) | 55,0 |
| hnom | Nom. Verankerungstiefe | 68 |
| hnom (red) | Nom. Verank.tiefe (reduziert) | 48,0 |
| Tinst | Drehmoment Nm | 35,0 |
| Anwendungsbereich | C4 - Außeneinsatz, maritime Umgebung und Schwerindustrie | |
| Einbauart | Front- und Durchsteckmontage | |
Technische Spezifikationen
Vorteile
| - Großes Sortiment für flexible Auswendungen. Geeignet für mittlere und schwere Befestigungen. |
| - Der sicherste Anker mit der höhsten technischen Prüfun, auch für reduzierten Achs-und Randabstanden. |
| - Komplett montiert mit Scheibe und Mutter und mit Längeprägung auf dem Kopf. |
Anwendungen
| - Drehmoment-kontrolierter Anker mit europäisch, technischer Zulassung für Verwendung in gerissenen und ungerissenen Beton. |
| - Zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß ENV 206:1990-03. Zur Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geländern, Treppen, Toren, Maschinen, ... |