SMART Bolzenanker SBZ M16x170/50-70 Gvz
Hinweis: Die Bilder sind eine indikative Darstellung des Produkts. Technische Details finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Produktinformation
| pgb-Artikelnummer | SM01BZ001160170E |
| EAN-Code | 5902134246833 |
| Funktionsnamen | Bolzenanker |
| Hinzufügen von Funktionsnamen | ETA option 1 |
| Verpackung | Sichtfensterbox |
| Inhalt Verpackung | 5 |
| Marke | Smart |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt Cr3+ |
| Typ | Type S-BZ |
| PLU-Nummer | 63351 |
| l | Länge | 170,0 |
| b | Gewindelänge | 91,0 |
| d0 | Bohrdurchmesser | 16 |
| M | Metrisches Gewinde | M16 |
| sw | Schlüsselweite | 24 |
| h1 | Bohrlochtiefe | 110 |
| tfix | Befestigungsdicke | 50 |
| tfix (red) | Befestigungsdicke reduzierte Setztiefe | 70 |
| hef | Effektive Verankerungstiefe | 85 |
| hef (red) | Eff. Ankertiefe (reduziert) | 65,0 |
| df | Durchgangsloch im Bauteil | 18,0 |
| h1 (red) | Bohrlochtiefe (reduziert) | 90,0 |
| hnom | Nom. Verankerungstiefe | 97 |
| hnom (red) | Nom. Verank.tiefe (reduziert) | 77,0 |
| Tinst | Drehmoment Nm | 90,0 |
| Anwendungsbereich | C1 - Trockenes Innenklima | |
| Einbauart | Front- und Durchsteckmontage | |
Technische Spezifikationen
Vorteile
| - Großes Sortiment für flexible Auswendungen. Geeignet für mittlere und schwere Befestigungen. |
| - Der sicherste Anker mit der höhsten technischen Prüfun, auch für reduzierten Achs-und Randabstanden. |
| - Komplett montiert mit Scheibe und Mutter und mit Längeprägung auf dem Kopf. |
Anwendungen
| - Drehmoment-kontrolierter Anker mit europäisch, technischer Zulassung für Verwendung in gerissenen und ungerissenen Beton. |
| - Zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß ENV 206:1990-03. Zur Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geländern, Treppen, Toren, Maschinen, ... |