SMART goujon opt. 1 M8x50x112 A4/2pc
Note : Les images sont une représentation indicative du produit. Les détails techniques se trouvent dans les sections ci-dessous.
Information produit
| Numéro d'article pgb | SM01KAB00080112H |
| Code EAN | 5902134717074 |
| Nom fonctionnel | Goujon d'ancrage |
| Ajout du nom fonctionnel | ATE option 1 |
| Type d'emballage | HS blister |
| Contenu emballage | 2 |
| Marque | Smart |
| Matière | Inox A4 |
| Surface | Brut |
| Type | ounted nut with ETA option 1 |
| l | Longueur | 115,0 |
| b | Longueur du filetage | 72,0 |
| d0 | Diamètre de perçage | 8 |
| M | Filetage métrique | M8 |
| sw | Surplat | 13 |
| h1 | Prof. de perçage | 60 |
| tfix | Épaisseur à fixer | 50 |
| tfix (red) | Épaisseur à fixer pour installation réduite | 61 |
| hef | Profondeur d'ancrage effective | 46 |
| hef (red) | Profond. ancr. eff (rèduite) | 35,0 |
| df | Trou de passage | 9,0 |
| h1 (red) | Prof. de perçage (réduite) | 49,0 |
| hnom | Profondeur d'ancrage nom | 52 |
| hnom (red) | Profond. ancr nom (rèduite) | 41,0 |
| Tinst | Couple de serrage Nm | 20,0 |
| Environnement d’application | C4 - Usage extérieur, environnement maritime et industrie lourde | |
| Type d'installation | Installation affleurante et traversante | |
Avantages
| - Avec agrément pour 2 profondeurs d'ancrage ce qui permet des longueurs utiles variables. |
| - L'ancrage garantit une expansion sûre, grâce à une répartition uniforme des contraintes, des entraxes et des distances aux bords réduits. |
| - Prémonté avec rondelle et écrou et marquage du longueur sur la tête. |
Applications
| - Goujon d'ancrage à expansion contrôlée avec approbation technique européenne pour béton fissuré et non fisurré C20/25 à C50/60. |
| - Pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré de classe de résistance C20/25 à C50/60, conformément à la norme ENV 206:1990-03. Pour la fixation de structures métalliques, garde-corps, escaliers, portails, machines, ... |